Velké vzdálenosti mezi trubkami a přímé linie. Zehnder Aura se perfektně hodí do každé moderní koupelny. Tento designový radiátor je k dispozici v bílé barvě a ve vysoce kvalitním chromovaném provedení.
Advantages
- Harmonický design díky sběrným trubkám s D profilem
- Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění
- Velkorysé vzdálenosti mezi trubkami umožňují pohodlné zavěšení ručníků
- Elegantní design v pochromovaném provedení
- Díky malé stavební hloubce se hodí i do úzkých koupelen.
Hydronic Mode
- Flexibilní instalace díky možnosti připojení vpravo a vlevo
- K dodání s připojovací armaturou Zehnder Vario pro diskrétní a esteticky skrytou techniku připojení
- Flexibilní instalace díky středovému připojení s roztečí 50 mm
Electric Mode
- Energeticky účinné a komfortní vytápění díky inovativní funkci „Detekce otevřeného okna“
- Elektrický provoz zajišťuje nahřáté ručníky a teplé prostory po celý rok
- Vysoká energetická účinnost díky splnění požadavků evropského nařízení na ekodesign
- Nízká spotřeba elektrické energie pouze 0,5 W nebo méně v pohotovostním režimu pro zvýšení energetické účinnosti
- Intuitivní ovládací jednotka umožňuje snadné ovládání
- Komfortní provoz dle potřeby díky individuálnímu nastavení denního a týdenního programu
- Zvýšená bezpečnost díky blokaci tlačítek
Technical data
Čistě elektrický provoz
Chromovaná verze
Chromovaná verze | |||
---|---|---|---|
Elektrická verze s LCD ovládáním | |||
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
PBECZ-080-40/MQ | 786 | 400 | 150 |
PBECZ-090-50/MQ | 906 | 500 | 200 |
PBECZ-120-50/MQ | 1226 | 500 | 300 |
PBECZ-180-50/MQ | 1866 | 500 | 500 |
PBECZ-120-60/MQ | 1226 | 600 | 400 |
PBECZ-150-60/MQ | 1466 | 600 | 400 |
PBECZ-180-60/MQ | 1866 | 600 | 600 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||
---|---|---|---|
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
PBEZ-080-40/MQ | 786 | 400 | 300 |
PBEZ-090-50/MQ | 906 | 500 | 500 |
PBEZ-120-50/MQ | 1226 | 500 | 750 |
PBEZ-180-50/MQ | 1866 | 500 | 1000 |
PBEZ-120-60/MQ | 1226 | 600 | 750 |
PBEZ-150-60/MQ | 1466 | 600 | 1000 |
PBEZ-180-60/MQ | 1866 | 600 | 1000 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |
---|---|
Model | Power elektrické topné těleso |
Watty | |
PBEBZ-080-40/MQ | – |
PBEBZ-090-50/MQ | – |
PBEBZ-120-50/MQ | – |
PBEBZ-150-60/MQ | – |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Přípojka na ústřední teplovodní vytápění
Chromovaná verze
Chromovaná verze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | |
Připojení zespodu | |||||
PBCN-080-050 | 775 | 500 | – | – | – |
PBCN-120-050 | 1217 | 500 | – | – | – |
PBCN-150-050 | 1469 | 500 | – | – | – |
PBCN-180-050 | 1856 | 500 | – | – | – |
PBCN-120-060 | 1856 | 600 | – | – | – |
PBCN-150-060 | 1469 | 600 | – | – | – |
PBCN-180-060 | 1856 | 600 | – | – | – |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Chromovaná verze
Chromovaná verze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | N | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watty | Watty | Watty | |
Připojení zespodu | ||||||
PBCZ-080-050-05 | 775 | 500 | 50 | 229 | 186 | 119 |
PBCZ-120-050-05 | 1217 | 500 | 50 | 331 | 268 | 171 |
PBCZ-150-050-05 | 1469 | 500 | 50 | 406 | 329 | 210 |
PBCZ-180-050-05 | 1856 | 500 | 50 | 514 | 416 | 265 |
PBCZ-120-060-05 | 1217 | 600 | 50 | 388 | 315 | 202 |
PBCZ-150-060-05 | 1469 | 600 | 50 | 481 | 391 | 250 |
PBCZ-180-060-05 | 1856 | 600 | 50 | 604 | 490 | 313 |
PBCZ-180-075-05 | 1856 | 750 | 50 | 741 | 603 | 387 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |