Originál mezi článkovými trubkovými radiátory s novým vzhledem - Zehnder Charleston Turned přesvědčuje svěžím designem a vysokou výkonností. Silueta otočená o 90° dodává klasickému radiátoru nový směr a propůjčuje modelu Zehnder Charleston Turned výjimečně štíhlý design. Obzvlášť vysoká výkonnost článkového trubkového radiátoru proměňuje velké obytné prostory v oázu pohody. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Advantages
- Inovativní design díky siluetě otočené o 90°
- Výrazné zvýšení topného výkonu díky optimálnímu průtoku ve vodorovně uspořádaných trubkách
- Snadná instalace díky navařeným závěsům v barvě radiátoru, přivařeným z výroby
- Trvale atraktivní vzhled bez jakékoli deformace trubek díky navařené středové stabilizační vzpěře v barvě radiátoru, která je přivařena z výroby
- Různé typy připojení radiátoru umožňují rozmanité možnosti použití
- Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
- Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
- Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Vysoký podíl sálavého tepla zajišťuje maximální komfort
- Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu
- Díky hladkému povrchu a snadnému čištění vhodné také pro alergiky
- Lze dodat se speciální povrchovou úpravou Zehnder TopCare, která chrání před vznikem a šířením bakterií
- Bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný design a spolehlivý provoz otopné soustavy
Technical data
Přípojka na ústřední teplovodní vytápění
Lakovaná verze, 2-trubková
Lakovaná verze, 2-trubková | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | N | Tepelný výkon | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watty | Watty | Watty | Watty | Watty | |
T2150/6 | 276 | 1492 | 62 | 1434 | 759 | 550 | 621 | 339 | 405 |
T2150/8 | 368 | 1492 | 62 | 1434 | 975 | 704 | 796 | 431 | 516 |
T2150/10 | 460 | 1492 | 62 | 1434 | 1195 | 859 | 973 | 523 | 627 |
T2150/12 | 552 | 1492 | 62 | 1434 | 1420 | 1029 | 1162 | 634 | 757 |
T2180/6 | 276 | 1792 | 62 | 1734 | 924 | 671 | 758 | 416 | 495 |
T2180/8 | 368 | 1792 | 62 | 1734 | 1187 | 859 | 971 | 529 | 631 |
T2180/10 | 460 | 1792 | 62 | 1734 | 1454 | 1048 | 1186 | 641 | 767 |
T2180/12 | 552 | 1792 | 62 | 1734 | 1729 | 1244 | 1409 | 759 | 909 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakovaná verze, 3-trubková
Lakovaná verze, 3-trubková | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | N | Tepelný výkon | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watty | Watty | Watty | Watty | Watty | |
T3150/6 | 276 | 1500 | 100 | 1434 | 1032 | 748 | 845 | 461 | 550 |
T3150/8 | 368 | 1500 | 100 | 1434 | 1318 | 951 | 1076 | 583 | 696 |
T3150/10 | 460 | 1500 | 100 | 1434 | 1598 | 1148 | 1301 | 699 | 838 |
T3150/12 | 552 | 1500 | 100 | 1434 | 1871 | 1345 | 1524 | 819 | 981 |
T3180/6 | 276 | 1800 | 100 | 1734 | 1255 | 906 | 1025 | 555 | 663 |
T3180/8 | 368 | 1800 | 100 | 1734 | 1604 | 1152 | 1305 | 700 | 839 |
T3180/10 | 460 | 1800 | 100 | 1734 | 1944 | 1388 | 1577 | 838 | 1007 |
T3180/12 | 552 | 1800 | 100 | 1734 | 2276 | 1636 | 1854 | 997 | 1194 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka, T = stavební hloubka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |