Ideální pro vstupní prostory, do kuchyně a koupelny. Zehnder Roda potřebuje málo prostoru a vytváří spoustu místa. Využití praktického radiátoru Zehnder Roda lze rozšířit pomocí užitečných doplňků jako jsou háčky a držáky na ručníky. K dostání ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Advantages
- Různé možnosti kombinací díky širokému sortimentu elegantních doplňků
- Mnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti modelů
- Krátká reakční doba umožňuje rychlé vytápění prostor
- Vysoký tepelný výkon umožňuje vytápění velkých prostor
Technical data
Čistě elektrický provoz
Vodorovné modely
Vodorovné modely | |||
---|---|---|---|
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
ROEHD040-080/GF | 442 | 800 | 750 |
ROEHD040-110/GF | 442 | 1100 | 1000 |
ROEHD040-150/GF | 442 | 1500 | 1500 |
ROEHD060-080/GF | 590 | 800 | 1000 |
ROEHD060-110/GF | 590 | 1100 | 1250 |
ROEHD060-130/GF | 590 | 1300 | 1500 |
ROEHD060-150/GF | 590 | 1500 | 2000 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Vodorovné modely
Svislé modely | |||
---|---|---|---|
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
ROEV150-040/GF | 1500 | 368 | 750 |
ROEV180-045/GF | 1800 | 442 | 1000 |
ROEV180-060/GF | 1800 | 590 | 1500 |
ROEV200-030/GF | 2000 | 294 | 750 |
ROEV200-040/GF | 2000 | 368 | 1000 |
ROEV200-050/GF | 2000 | 516 | 1250 |
ROEV200-060/GF | 2000 | 590 | 1500 |
ROEV200-075/GF | 2000 | 738 | 2000 |
ROEV220-030/GF | 2200 | 294 | 1000 |
ROEV220-045/GF | 2200 | 442 | 1250 |
ROEV220-050/GF | 2200 | 516 | 1500 |
ROEV220-070/GF | 2200 | 664 | 2000 |
ROEVD050-060/GF | 500 | 592 | 500 |
ROEVD050-090/GF | 500 | 888 | 750 |
ROEVD050-120/GF | 500 | 1184 | 1000 |
ROEVD050-150/GF | 500 | 1480 | 1250 |
ROEVD070-060/GF | 700 | 592 | 750 |
ROEVD070-080/GF | 700 | 814 | 1000 |
ROEVD070-100/GF | 700 | 962 | 1250 |
ROEVD070-120/GF | 700 | 1184 | 1500 |
ROEVD070-140/GF | 700 | 1406 | 1750 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Přípojka na ústřední teplovodní vytápění
Vodorovné modely
Vodorovné modely | |||||
---|---|---|---|---|---|
S vodorovnými prvky | |||||
Model | H | L | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | |
ROH14 | 148 | 1000 | 178 | 145 | 92.5 |
ROH22 | 222 | 1000 | 262 | 213 | 136 |
ROH30 | 296 | 1000 | 344 | 279 | 179 |
ROH37 | 370 | 1000 | 425 | 345 | 221 |
ROH44 | 444 | 1000 | 505 | 410 | 263 |
ROH52 | 518 | 1000 | 587 | 477 | 305 |
ROH60 | 592 | 1000 | 665 | 540 | 346 |
ROH67 | 666 | 1000 | 744 | 604 | 387 |
ROH74 | 740 | 1000 | 823 | 668 | 428 |
ROH81 | 814 | 1000 | 901 | 732 | 469 |
ROH89 | 888 | 1000 | 980 | 796 | 510 |
ROH96 | 962 | 1000 | 1057 | 858 | 550 |
ROH104 | 1036 | 1000 | 1135 | 922 | 590 |
ROH111 | 1110 | 1000 | 1212 | 984 | 630 |
ROH118 | 1184 | 1000 | 1290 | 1048 | 671 |
ROH126 | 1258 | 1000 | 1367 | 1110 | 711 |
ROH133 | 1332 | 1000 | 1444 | 1173 | 751 |
ROH140 | 1406 | 1000 | 1521 | 1235 | 791 |
ROH148 | 1480 | 1000 | 1597 | 1297 | 830 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Vodorovné modely
Vodorovné modely | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se svislými prvky | |||||
Model | H | L | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | |
ROHD14 | 148 | 1000 | 328 | 267 | 172 |
ROHD22 | 222 | 1000 | 462 | 376 | 243 |
ROHD30 | 296 | 1000 | 591 | 482 | 310 |
ROHD37 | 370 | 1000 | 715 | 583 | 376 |
ROHD44 | 444 | 1000 | 835 | 680 | 439 |
ROHD52 | 518 | 1000 | 953 | 777 | 501 |
ROHD60 | 592 | 1000 | 1069 | 871 | 562 |
ROHD67 | 666 | 1000 | 1183 | 964 | 622 |
ROHD74 | 740 | 1000 | 1295 | 1055 | 680 |
ROHD81 | 814 | 1000 | 1407 | 1146 | 739 |
ROHD89 | 888 | 1000 | 1517 | 1236 | 797 |
ROHD96 | 962 | 1000 | 1626 | 1323 | 850 |
ROHD104 | 1036 | 1000 | 1734 | 1411 | 906 |
ROHD111 | 1110 | 1000 | 1842 | 1498 | 963 |
ROHD118 | 1184 | 1000 | 1949 | 1586 | 1019 |
ROHD126 | 1258 | 1000 | 2055 | 1672 | 1074 |
ROHD133 | 1332 | 1000 | 2161 | 1758 | 1130 |
ROHD140 | 1406 | 1000 | 2266 | 1843 | 1184 |
ROHD148 | 1480 | 1000 | 2371 | 1919 | 1220 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Vodorovné modely
Vodorovné modely | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se svislými prvky | |||||
Model | H | L | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | |
ROHL-014/014 | 148 | 1000 | 407 | 338 | 226 |
ROHL-022/022 | 222 | 1000 | 530 | 432 | 278 |
ROHL-030/030 | 296 | 1000 | 674 | 548 | 352 |
ROHL-037/030 | 370 | 1000 | 755 | 613 | 393 |
ROHL-044/030 | 444 | 1000 | 836 | 678 | 433 |
ROHL-044/044 | 444 | 1000 | 845 | 691 | 449 |
ROHL-052/030 | 518 | 1000 | 918 | 743 | 473 |
ROHL-052/044 | 518 | 1000 | 927 | 758 | 492 |
ROHL-060/030 | 592 | 1000 | 1003 | 811 | 514 |
ROHL-060/044 | 592 | 1000 | 1005 | 820 | 531 |
ROHL-060/060 | 592 | 1000 | 1074 | 875 | 564 |
ROHL-067/030 | 666 | 1000 | 1091 | 879 | 553 |
ROHL-067/044 | 666 | 1000 | 1087 | 887 | 574 |
ROHL-067/060 | 666 | 1000 | 1157 | 943 | 608 |
ROHL-074/030 | 740 | 1000 | 1182 | 951 | 596 |
ROHL-074/044 | 740 | 1000 | 1167 | 952 | 616 |
ROHL-074/060 | 740 | 1000 | 1237 | 1008 | 650 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Svislé modely
Svislé modely | ||||
---|---|---|---|---|
Model | H | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||
mm | Watty | Watty | Watty | |
ROV50 | 500 | 43 | 34.7 | 21.9 |
ROV60 | 600 | 52 | 41.9 | 26.4 |
ROV70 | 700 | 60 | 48.4 | 30.5 |
ROV80 | 800 | 68 | 54.8 | 34.6 |
ROV90 | 900 | 75 | 60.5 | 38.2 |
ROV100 | 1000 | 83 | 66.9 | 42.2 |
ROV110 | 1100 | 90 | 72.6 | 45.8 |
ROV120 | 1200 | 98 | 79 | 49.9 |
ROV130 | 1300 | 106 | 85.5 | 54 |
ROV140 | 1400 | 113 | 91.3 | 57.8 |
ROV150 | 1500 | 120 | 96.9 | 61.4 |
ROV160 | 1600 | 127 | 103 | 65 |
ROV170 | 1700 | 135 | 109 | 69.1 |
ROV180 | 1800 | 142 | 115 | 72.7 |
ROV190 | 1900 | 149 | 120 | 76.3 |
ROV200 | 2000 | 155 | 125 | 79.3 |
ROV210 | 2100 | 162 | 131 | 82.9 |
ROV220 | 2200 | 169 | 137 | 86.5 |
ROV230 | 2300 | 176 | 142 | 90.6 |
ROV240 | 2400 | 182 | 147 | 93.6 |
ROV250 | 2500 | 189 | 153 | 97.2 |
ROV260 | 2600 | 194 | 157 | 99.8 |
ROV270 | 2700 | 201 | 163 | 103 |
ROV280 | 2800 | 208 | 168 | 107 |
ROV290 | 2900 | 213 | 172 | 110 |
ROV300 | 3000 | 219 | 177 | 113 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Svislé modely
Svislé modely | ||||
---|---|---|---|---|
Model | H | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||
mm | Watty | Watty | Watty | |
ROVD50 | 500 | 65 | 52.7 | 33.6 |
ROVD60 | 600 | 77 | 62.5 | 40 |
ROVD70 | 700 | 89 | 71.7 | 45.1 |
ROVD80 | 800 | 100 | 80.5 | 50.6 |
ROVD90 | 900 | 111 | 89.4 | 56.2 |
ROVD100 | 1000 | 122 | 98.2 | 61.8 |
ROVD110 | 1100 | 133 | 107 | 67.4 |
ROVD120 | 1200 | 144 | 116 | 73 |
ROVD130 | 1300 | 155 | 125 | 78.5 |
ROVD140 | 1400 | 165 | 133 | 83.6 |
ROVD150 | 1500 | 176 | 142 | 89.6 |
ROVD160 | 1600 | 186 | 150 | 94.7 |
ROVD170 | 1700 | 196 | 158 | 99.8 |
ROVD180 | 1800 | 206 | 166 | 105 |
ROVD190 | 1900 | 216 | 174 | 110 |
ROVD200 | 2000 | 225 | 182 | 115 |
ROVD210 | 2100 | 235 | 190 | 120 |
ROVD220 | 2200 | 244 | 197 | 124 |
ROVD230 | 2300 | 254 | 205 | 129 |
ROVD240 | 2400 | 263 | 212 | 134 |
ROVD250 | 2500 | 272 | 219 | 139 |
ROVD260 | 2600 | 281 | 227 | 144 |
ROVD270 | 2700 | 290 | 234 | 149 |
ROVD280 | 2800 | 300 | 242 | 154 |
ROVD290 | 2900 | 308 | 249 | 158 |
ROVD300 | 3000 | 317 | 256 | 162 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |