Klasika mezi koupelnovými radiátory, která je důkazem flexibility - Zehnder Universal. Radiátor zaujme různými velikostmi a malou vzdáleností od stěny. Ve speciálním provedení je radiátor použitelný pro rozčlenění místnosti nebo zkosený do koupelny v podkroví. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder. S připojením podle potřeby se stává Zehnder Universal ideální náhradou starého radiátoru.
Advantages
- Nadčasový design, ideální pro použití v klasických koupelnách
- Díky malé vzdálenosti od stěny je ideální i pro výklenky a malé místnosti
- Geometrický vzhled díky obvodovému rámu
- Mnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti modelů
- Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Velkorysé vzdálenosti mezi trubkami umožňují pohodlné zavěšení ručníků
- Elegantní design v pochromovaném provedení
- Příjemná výška pro ovládání termostatu u bočního připojení (bezbariérový přístup)
- Vhodné řešení pro požadavky různého výkonu, neboť je k dostání v jedno nebo dvouřadém provedení
Hydronic Mode
- Flexibilní instalace při rekonstrukci díky dostupnosti modelů vhodných pro náhradu starých radiátorů pro stávající rozměr přípojky
- Možnosti připojení umožňují krátkou dobu instalace při rekonstrukci
- Flexibilní instalace díky připojení vpravo, vlevo a středovému připojení s roztečí 150mm
Electric Mode
- Pojistka proti provozu bez topného média chrání zařízení před přehřátím
- Snadná a rychlá instalace díky dodávce připravené k zapojení do zásuvky
- Elektrický provoz zajišťuje nahřáté ručníky a teplé prostory po celý rok
- Vysoká energetická účinnost dle požadavků evropské směrnice o EcoDesignu snižuje náklady na energii
- Nízká spotřeba elektrické energie 0,5 W v pohotovostním režimu pro zvýšení energetické účinnosti
- Zvýšená bezpečnost díky blokaci tlačítek
- Maximální povrchová teplota tělesa 65 °C pro větší bezpečnost (chromované provedení)
- Variabilní nabídka: Dálkový ovladač lze zakoupit samostatně (například pro nastavení denního a týdenního programu prostřednictvím aplikace)
Technical data
Čistě elektrický provoz
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |
---|---|
Model | Power elektrické topné těleso |
Watty | |
Jednovrstvá verze | |
HE-070-045/ZD | 300 |
HE-070-045/ZS | 300 |
HE-070-045/US | 600 |
HE-070-050/ZS | 600 |
HE-070-050/US | 900 |
HE-070-060/ZS | 600 |
HE-070-060/US | 900 |
HE-120-045/ZD | 1200 |
HE-120-045/ZS | – |
HE-120-045/US | – |
HE-120-050/ZD | – |
HE-120-050/ZS | – |
HE-120-050/US | – |
HE-120-060/ZD | – |
HE-120-060/ZS | – |
HE-120-060/US | – |
HE-120-075/ZS | – |
HE-120-075/US | – |
HE-070-045/GD | – |
HE-120-045/GD | – |
HE-120-050/GD | – |
HE-120-060/GD | – |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakovaná verze
Lakovaná verze |
---|
Model |
HEC-120-060/ZD |
HEC-120-060/ZS |
HEC-120-060/US |
HEC-120-075/ZS |
HEC-120-075/US |
HEC-150-050/ZS |
HEC-150-050/US |
HEC-150-060/ZS |
HEC-150-060/US |
HEC-150-075/US |
HEC-180-045/ZD |
HEC-180-050/ZD |
HEC-180-050/ZS |
HEC-180-050/US |
HEC-180-060/ZD |
HEC-180-060/ZS |
HEC-180-060/US |
HEC-180-075/ZD |
HEC-180-075/ZS |
HEC-180-075/US |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Chromovaná verze
Chromovaná verze | |||
---|---|---|---|
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
Jednovrstvá verze | |||
HEC-120-045/GD | 1195 | 450 | 300 |
HEC-120-050/GD | 1807 | 450 | 300 |
HEC-120-060/GD | 1195 | 500 | 300 |
HEC-180-045/GD | 1807 | 500 | 600 |
HEC-180-050/GD | 1195 | 600 | 300 |
HEC-180-060/GD | 1807 | 600 | 600 |
HEC-180-075/GD | 1807 | 750 | 900 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Přípojka na ústřední teplovodní vytápění
Lakovaná verze
Lakovaná verze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | Power elektrické topné těleso | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | Watty | |
Jednovrstvá verze | ||||||
HUD-180-050 | 1195 | 450 | 553 | 450 | 289 | 300 |
HUD-180-060 | 1807 | 450 | 831 | 677 | 437 | 600 |
HUD-120-075 | 763 | 500 | 401 | 328 | 213 | 300 |
HUD-180-075 | 1195 | 500 | 613 | 499 | 322 | 600 |
HUD-180-100 | 1483 | 500 | 752 | 614 | 397 | 600 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 749 | 483 | 900 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 390 | 253 | 300 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 599 | 386 | 600 |
HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 726 | 470 | 600 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 892 | 577 | 900 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 749 | 485 | 600 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 1109 | 723 | 1200 |
HU-180-100 | 1807 | 1000 | 1792 | 1472 | 965 | 1200 |
Dvouvrstvá verze | ||||||
HUD-120-050 | 1195 | 500 | 992 | 804 | 513 | 600 |
HUD-180-050 | 1807 | 500 | 1420 | 1153 | 738 | 900 |
HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 967 | 619 | 600 |
HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 1387 | 891 | 900 |
HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 1213 | 782 | 900 |
HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 1736 | 1120 | 1200 |
HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 2322 | 1508 | 1200 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakovaná verze
Lakovaná verze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modely pro jednoduchou výměnu radiátoru | ||||||
Model | H | L | N | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watty | Watty | Watty | |
HU-120-045 | 1807 | 500 | 500 | 919 | 749 | 483 |
HU-180-045 | 1807 | 500 | 900 | 919 | 749 | 483 |
HU-120-050 | 1807 | 600 | 500 | 1093 | 892 | 577 |
HU-150-050 | 1807 | 600 | 900 | 1093 | 892 | 577 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Chromovaná verze
Chromovaná verze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | Power elektrické topné těleso | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | Watty | |
Jednovrstvá verze | ||||||
HU-070-050-05 | 1195 | 450 | 387 | 315 | 202 | 300 |
HU-070-060-05 | 1807 | 450 | 582 | 474 | 306 | 300 |
HU-120-045-05 | 763 | 500 | 281 | 230 | 149 | 300 |
HU-120-050-05 | 1195 | 500 | 429 | 350 | 225 | 300 |
HU-120-055-05 | 1483 | 500 | 526 | 429 | 278 | 300 |
HU-120-060-05 | 1807 | 500 | 643 | 524 | 338 | 600 |
HU-120-075-05 | 763 | 600 | 334 | 273 | 177 | 300 |
HU-180-045-05 | 1195 | 600 | 515 | 420 | 271 | 300 |
HU-180-050-05 | 1483 | 600 | 623 | 508 | 329 | 600 |
HU-180-055-05 | 1807 | 600 | 765 | 624 | 404 | 600 |
HU-180-060-05 | 1195 | 750 | 643 | 525 | 340 | 300 |
HU-180-100-05 | 1807 | 750 | 949 | 777 | 506 | 900 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Downloads
Colour System

White Quartz (0521**)
* These colours / surfaces are glossy, all others matt.
Despite extreme care in the painting process of our radiators, slight colour deviations are possible, depending on the production series and compared to other colour carriers (ceramic, paper, metal, ...) as well as screen display.
RAL and NCS are manufacturer's designations.