Technical data
Přípojka na ústřední teplovodní vytápění
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | |
QV-080-050 | 792 | 500 | 374 | 306 | 198 |
QV-080-060 | 792 | 600 | 434 | 354 | 229 |
QV-120-050 | 1176 | 500 | 541 | 441 | 284 |
QV-120-060 | 1176 | 600 | 628 | 511 | 329 |
QV-140-050 | 1432 | 500 | 653 | 532 | 343 |
QV-140-060 | 1432 | 600 | 757 | 616 | 395 |
QV-180-050 | 1816 | 500 | 819 | 666 | 428 |
QV-180-060 | 1816 | 600 | 951 | 773 | 495 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||
---|---|---|---|
Model | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |
Watty | Watty | Watty | |
QV-080-050-05 | – | – | – |
QV-120-050-05 | – | – | – |
QV-140-050-05 | – | – | – |
QV-180-050-05 | – | – | – |
QV-080-060-05 | – | – | – |
QV-120-060-05 | – | – | – |
QV-140-060-05 | – | – | – |
QV-180-060-05 | – | – | – |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||
---|---|---|---|
Model | Tepelný výkon | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |
Watty | Watty | Watty | |
QVC-080-050 | – | – | – |
QVC-120-050 | – | – | – |
QVC-140-050 | – | – | – |
QVC-180-050 | – | – | – |
QVC-080-060 | – | – | – |
QVC-120-060 | – | – | – |
QVC-140-060 | – | – | – |
QVC-180-060 | – | – | – |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |