Vzhledem a funkčností v nejvyšší kvalitě. Svými svislými trubkami umístěnými vlevo nebo vpravo oživuje Zehnder Yucca Asym prostředí koupelny. Díky tomu lze také velké ručníky nasouvat pohodlně z jedné strany. Tento designový radiátor je vhodný také v provedení pro rozdělení prostoru. Téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.
Advantages
- Díky malé stavební hloubce se hodí i do úzkého prostoru
- Ze stran otevřené uspořádání trubek umožňuje pohodlné zavěšení i nasunutí ručníků ze strany
- Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, například jako předěl prostoru
- Lehký a filigránský design klade důraz na estetiku
- Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Bezpečnost použití díky zaobleným hranám
- Rozmanitost modelů díky možnosti uspořádání sběrných trubek vlevo nebo vpravo
- Maximální povrchová teplota tělesa 65 °C pro větší bezpečnost (chromované provedení)
Hydronic Mode
- Flexibilní instalace díky možnosti připojení shora
- Flexibilní instalace připojení s roztečí 50 mm
- Flexibilní montáž jako pravé nebo levé provedení
Electric Mode
- Komfortní provoz dle individuální potřeby díky nastavení denního a týdenního programu
- Rychle dostupné teplo díky předdefinované funkci časovače
- Pojistka proti provozu bez topného média chrání zařízení před přehřátím
- Snadná a rychlá instalace díky dodávce připravené k zapojení do zásuvky
- Nižší náklady na instalaci díky esteticky integrované elektrické topné tyči namontované výrobcem
- Elektrický provoz zajišťuje nahřáté ručníky a teplé prostory po celý rok
- Energeticky účinné a komfortní vytápění díky inovativní funkci „Detekce otevřeného okna“
- Vysoká energetická účinnost dle požadavků evropské směrnice o EcoDesignu snižuje náklady na energii
- Nízká spotřeba elektrické energie 0,5 W v pohotovostním režimu pro zvýšení energetické účinnosti
- Intuitivní ovládací jednotka umožňuje snadné ovládání
- Maximální povrchová teplota tělesa 65 °C pro větší bezpečnost (chromované provedení)
- Snadná obsluha díky otočnému prstenci pro nastavení provozní teploty radiátoru a pro provoz s funkcí časovače
Technical data
Čistě elektrický provoz
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||
---|---|---|---|
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
Jednovrstvá verze, levostranná | |||
YAEL-130-40/GD | 1304 | 378 | 300 |
YAEL-090-50/GD | 872 | 478 | 300 |
YAEL-130-50/GD | 1304 | 478 | 300 |
YAEL-130-60/GD | 1304 | 578 | 600 |
YAEL-170-60/GD | 1736 | 578 | 600 |
Jednovrstvá verze, pravostranná | |||
YAER-130-40/GD | 1304 | 378 | 300 |
YAER-170-40/GD | 1736 | 378 | 600 |
YAER-090-50/GD | 872 | 478 | 300 |
YAER-130-50/GD | 1304 | 478 | 300 |
YAER-170-50/GD | 1736 | 478 | 600 |
YAER-130-60/GD | 1304 | 578 | 300 |
YAER-170-60/GD | 1736 | 578 | 600 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||
---|---|---|---|
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
Jednovrstvá verze, pravostranná | |||
YAER-170-60/ZS | 1736 | 578 | 600 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||
---|---|---|---|
Model | H | L | Power elektrické topné těleso |
mm | mm | Watty | |
Dvouvrstvá verze, pravostranná | |||
YADER-130-60/GD | 1304 | 578 | 600 |
YADER-170-60/GD | 1736 | 578 | 900 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Chromovaná verze
Chromovaná verze | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | Power elektrické topné těleso | ||||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | 50/40/22 °C | 50/40/20 °C | ||||
mm | mm | Watty | Watty | Watty | Watty | Watty | Watty | Watty | Watty | |
Jednovrstvá verze, levostranná | ||||||||||
YAECL-130-40/GD | 1304 | 378 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECL-090-50/GD | 872 | 478 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECL-130-50/GD | 1304 | 478 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECL-130-60/GD | 1304 | 578 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECL-170-60/GD | 1736 | 578 | – | – | – | – | – | – | – | 600 |
Jednovrstvá verze, pravostranná | ||||||||||
YAECR-130-40/GD | 1304 | 378 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECR-090-50/GD | 872 | 478 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECR-130-50/GD | 1304 | 478 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECR-130-60/GD | 1304 | 578 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
YAECR-170-60/GD | 1736 | 578 | – | – | – | – | – | – | – | 600 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Přípojka na ústřední teplovodní vytápění
Lakovaná verze
Lakovaná verze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | N | Tepelný výkon | Power elektrické topné těleso | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Watty | Watty | Watty | Watty | |
Jednovrstvá verze | |||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 50 | 430 | 351 | 227 | 300 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 50 | 571 | 464 | 297 | 300 |
YA-090-050 | 872 | 478 | 50 | 351 | 285 | 182 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 50 | 517 | 419 | 267 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 50 | 686 | 556 | 355 | 600 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 50 | 599 | 486 | 310 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 50 | 795 | 644 | 409 | 600 |
Dvouvrstvá verze | |||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 50 | 628 | 508 | 323 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 50 | 825 | 669 | 427 | 600 |
YAD-090-050 | 872 | 478 | 50 | 529 | 428 | 272 | 300 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 50 | 763 | 618 | 393 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 50 | 1002 | 810 | 513 | 900 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 50 | 893 | 717 | 448 | 600 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 50 | 1173 | 943 | 592 | 900 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Chromovaná verze
Chromovaná verze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | N | Tepelný výkon | Power elektrické topné těleso | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Watty | Watty | Watty | Watty | |
Jednovrstvá verze | |||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 50 | 308 | 251 | 163 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 50 | 408 | 331 | 212 | 300 |
YAC-090-050 | 872 | 478 | 50 | 254 | 206 | 131 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 50 | 371 | 301 | 192 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 50 | 492 | 399 | 255 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 50 | 432 | 350 | 224 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 50 | 572 | 463 | 294 | 600 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka |
Downloads
Colour System

White Quartz (0521**)
* These colours / surfaces are glossy, all others matt.
Despite extreme care in the painting process of our radiators, slight colour deviations are possible, depending on the production series and compared to other colour carriers (ceramic, paper, metal, ...) as well as screen display.
RAL and NCS are manufacturer's designations.