Střídmá elegance a jasné tvary. Plochý design vodorovných trubek Zehnder Zeta spojuje v koupelně tvar a funkci. Velkorysá vzdálenost mezi skupinami trubek umožňuje snadné zavěšení a nahřívání ručníků. Radiátor je dostupný s bílou a vysoce kvalitní chromovanou úpravou.
Advantages
- Nadčasový design klade důraz na estetiku
- Velkorysé vzdálenosti mezi trubkami umožňují pohodlné zavěšení ručníků
- Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění
- Díky malé vzdálenosti od stěny je ideální i pro výklenky a malé místnosti
- Elegantní design v pochromovaném provedení
- Nadčasový design se čtyřhrannými sběrnými trubkami, ideální pro použití v koupelnách klasického stylu
- Flexibilní instalaci díky možnosti záměny přívodu a zpátečky
- Možnosti připojení umožňují krátkou dobu instalace při rekonstrukci
Hydronic Mode
- Flexibilní instalace díky možnosti připojení vpravo a vlevo
Technical data
Přípojka na ústřední teplovodní vytápění
Chromované provedení
Chromované provedení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ZETA-PQ6C-120-050 | 1200 | 600 | 350 | 252 | 154 | 184 |
ZETA-PQ6C-160-050 | 1600 | 500 | 642 | 465 | 287 | 343 |
ZETA-PQ6C-120-060 | 1600 | 500 | 395 | 283 | 172 | 206 |
ZETA-PQ6C-160-060 | 1600 | 600 | 457 | 328 | 199 | 239 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Lakované provedení
Lakované provedení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Tepelný výkon | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ZETA-PQ6-120-050 | 950 | 500 | 381 | – | – | 202 |
ZETA-PQ6-160-050 | 800 | 600 | 377 | 274 | 170 | 202 |
ZETA-PQ6-120-060 | 800 | 600 | 235 | 170 | 104 | 124 |
ZETA-PQ6-160-060 | 1200 | 500 | 480 | 347 | 213 | 255 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |
Click for details
Model | H | L | Tepelný výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PQ6-120-050-0346 | 1200 | 500 | 476 | 340 | 209 | 253 |
PQ6-120-060-0346 | 1200 | 600 | 566 | 405 | 249 | 298 |
PQ6-160-060-0346 | 1600 | 600 | 746 | 533 | 328 | 397 |
H = stavební výška, L = konstrukční délka 75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 |